№ | Наименование работ | Описание работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 6000 |
2 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 6500 |
3 | Монтаж твердотопленного котла | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | от 10000 |
4 | Монтаж газового напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 12000 |
5 | Монтаж газового напольного котла до 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 20000 |
6 | Монтаж газового напольного котла более 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | индивидуально |
7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров | Установка, обвязка, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 4500 |
8 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров | Установка, обвязка, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 6500 |
9 | Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 1500 |
10 | Монтаж расширительного бака | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 500 |
11 | Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | от 500 |
12 | Монтаж распределительного коллектора с гидрострелкой | Установка, подключение | шт. | от 4500 |
13 | Монтаж насосной смесительной группы | Установка, подключение к системе отопления | шт. | от 2500 |
14 | Монтаж гидрострелки | Установка, подключение к коллектору | шт. | 2000 |
15 | Установка манометра | Установка, подключение к системе | шт. | от 400 |
16 | Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | от 1500 |
17 | Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | от 1500 |
18 | Монтаж водяного теплого пола | Укладка утеплителя, укладка труд | м2 | 450 |
19 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка | шт. | от 1500 |
20 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | Штроба "кирпич, пеноблок", установка | шт. | от 5000 |
21 | Монтаж коллектора отопления (для теплых полов) до 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 4000 |
22 | Монтаж коллектора отопления (для теплых полов) более 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | плюс 500 за контур |
23 | Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | Установка | шт. | от 500 |
24 | Уклака труд системы отопления | Монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 100 |
25 | Уклака труд системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 300 |
26 | Уклака труд системы отопления в штробе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 500 |
27 | Монтаж утеплителя на трубу | Укладка утеплителя на трубу | м.п. | 50 |
28 | Опересовка системы отопления до 150 м2 | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 2000 |
29 | Опересовка системы теплый пол | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 1000 |
30 | Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1400 |
31 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1800 |
Коэффициент сложности пусконаладочной работы, транспортные расходы | договорная | |||
Коэффициент за работы в стесненных условиях, с дорогостоящим материалом, работе на высоте свыше трех метров на уровне пола менее 30 см от пола, в пыльных помещениях, при температуре окружающего воздуха выше + 25 С и ниже - 10 С | 1.5 |
№ | Наименование работ | Описание работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2000 |
2 | Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2500 |
3 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС (открытого типа) | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 100 |
4 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС (в штробе (кирпич,гипс)) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода источника до потребителя воды | м.п. | от 300 |
5 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС (в штробе (бетон)) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода источника до потребителя воды | м.п. | от 500 |
6 | Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 3000 |
7 | Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 3500 |
8 | Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 3500 |
9 | Монтаж насосной станции | Подключение к системе водоснабжения | шт. | 3000 |
10 | Монтаж гидроаккумулятора | Подключение к системе водоснабжения | шт. | 500 |
11 | Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 1000 |
12 | Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1000 |
13 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1000 |
14 | Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 500 |
15 | Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 400 |
16 | Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 |
17 | Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | шт. | от 150 |
18 | Монтаж утеплителя на трубы | Укладка труб в термофлексе | шт. | 50 |
19 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 500 |
20 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 150 |
21 | Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 700 |
Коэффициент сложности пусконаладочной работы, транспортные расходы | договорная | |||
Коэффициент за работы в стесненных условиях, с дорогостоящим материалом, работе на высоте свыше трех метров на уровне пола менее 30 см от пола, в пыльных помещениях, при температуре окружающего воздуха выше + 25 С и ниже - 10 С | 1.5 |
№ | Наименование работ | Описание работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 200 | ||
диаметр от 50 до 100 | м.п. | 350 | ||
диаметр более 110 | м.п. | 500 | ||
2 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации в штробе (кирпич, гипс) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 400 | ||
диаметр от 50 до 100 | м.п. | 650 | ||
диаметр более 110 | м.п. | 900 | ||
3 | Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизии и тройника | м.п. | 350 |
4 | Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 1000 |
5 | Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 1000 |
6 | Монтаж канализационной насосной установки | Установка на место, подключение к системе | шт. | 4000 |
7 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2000 |
8 | Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | от 20000 до 60000 |
9 | Монтаж септика (Танк, Топас и др.) | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | договорная |
Коэффициент сложности пусконаладочной работы, транспортные расходы | договорная | |||
Коэффициент за работы в стесненных условиях, с дорогостоящим материалом, работе на высоте свыше трех метров на уровне пола менее 30 см от пола, в пыльных помещениях, при температуре окружающего воздуха выше + 25 С и ниже - 10 С | 1.5 |
№ | Наименование работ | Описание работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Установка ванны | Установка, подключение | шт. | от 1000 |
2 | Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение | шт. | от 2500 |
3 | Установка смесителя | Установка, подключение | шт. | от 700 |
4 | Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
5 | Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 5000 |
6 | Монтаж душевой стойки | Установка | шт. | от 400 |
7 | Установка раковины | Установка, подключение | шт. | от 700 |
8 | Установка раковины с тумбой | Установка, подключение | шт. | от 1000 |
9 | Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | от 500 |
10 | Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | от 700 |
11 | Монтаж подвесного унитаза | Установка, подключение | шт. | от 2500 |
12 | Замена арматуры сливного бочка унитаза | Демонтаж старой арматуры, установка новой | шт. | от 500 |
13 | Установка беде, писуара | Установка, подключение | шт. | от 1500 |
14 | Установка стиральной/посудомоечной машины | Установка, подключение | шт. | от 1000 |
Коэффициент сложности пусконаладочной работы, транспортные расходы | договорная | |||
Коэффициент за работы в стесненных условиях, с дорогостоящим материалом, работе на высоте свыше трех метров на уровне пола менее 30 см от пола, в пыльных помещениях, при температуре окружающего воздуха выше + 25 С и ниже - 10 С | 1.5 |
№ | Наименование работ | Описание работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж труб диаметром до 125 мм | шт. | 350 | |
2 | Монтаж вентиляционного выхода на кровле | шт. | от 5000 | |
Коэффициент сложности пусконаладочной работы, транспортные расходы | договорная | |||
Коэффициент за работы в стесненных условиях, с дорогостоящим материалом, работе на высоте свыше трех метров на уровне пола менее 30 см от пола, в пыльных помещениях, при температуре окружающего воздуха выше + 25 С и ниже - 10 С | 1.5 |
№ | Наименование работ | Описание работ | Ед.изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж провода (кабеля) | |||
Кабель 3-х жильный сечением 1,5 мм2 | п.м | 25 | ||
Кабель 3-х жильный сечением 2,5 мм2 | п.м | 30 | ||
Кабель 3-х жильный сечением 4 мм2 | п.м | 35 | ||
Кабель 3-х жильный сечением 6 мм2 | п.м | 40 | ||
Кабель 3-х жильный сечением 10 мм2 | п.м | 45 | ||
Кабель 4-х жильным сечением до 4 мм2 | п.м | 45 | ||
Кабель 4-х жильным сечением 6 мм2 | п.м | 50 | ||
Кабель 4-х жильным сечением 10 мм2 | п.м | 60 | ||
Кабель 4-х жильным сечением 16 мм2 (СИП) | п.м | 100 | ||
Кабель 4-х жильный сечением 35 мм2 (СИП) | п.м | 140 | ||
Кабель 4-х жильный сечением 50 мм2 (СИП) | п.м | 200 | ||
Кабель 4-х жильный сечением 95 мм2 (СИП) | п.м | 320 | ||
Кабель 4-х жильный сечением 120 мм2 (СИП) | п.м | 400 | ||
2 | Монтаж трубы под электропроводку | |||
Труба гофрированная Ø до 20 мм | п.м | 30 | ||
Труба гофрированная Ø до 32 мм | п.м | 40 | ||
Труба гофрированная Ø до 50 мм | п.м | 50 | ||
Труба ПВХ, ПНД Ø до 20 мм | п.м | 40 | ||
Труба ПВХ, ПНД Ø до 32 мм | п.м | 50 | ||
Труба ПВХ, ПНД Ø до 50 мм | п.м | 60 | ||
3 | Монтаж кабельного канала | |||
Кабель канал 16*16 мм | п.м | 45 | ||
Кабель канал 25*16 мм | п.м | 50 | ||
Кабель канал 25*25 мм | п.м | 55 | ||
Кабель канал 40*25 мм | п.м | 60 | ||
Кабель канал 40*40 мм | п.м | 65 | ||
Кабель канал 40*60 мм | п.м | 80 | ||
Кабель канал 60*60 мм | п.м | 95 | ||
4 | Монтаж лотков | |||
Металлический лоток шириной до 200 мм | п.м | 200 | ||
Металлический лоток шириной до 400 мм | п.м | 340 | ||
Установка кронштейна под лоток | шт. | 130 | ||
5 | Штробление | |||
В кирипиче, в пеноблоке 20*20 | п.м | 150 | ||
В кирипиче, в пеноблоке 20*40 | п.м | 200 | ||
В кирипиче, в пеноблоке 40*40 | п.м | 250 | ||
В бетоне 20*20 | п.м | 200 | ||
В бетоне 20*40 | п.м | 250 | ||
В бетоне 40*40 | п.м | 300 | ||
6 | Высверливание подрозетников | |||
В кирпиче Ø до 68 мм | шт. | 150 | ||
В бетоне Ø до 68 мм | шт. | 200 | ||
В пеноблоке Ø до 68 мм | шт. | 100 | ||
В гипсокортоне Ø до 68 мм | шт. | 50 | ||
7 | Установка электрощита (бокса) | |||
Бокс наружный | шт. | 800 | ||
Бокс внутренний до 12 модулей в кирпиче | шт. | 1700 | ||
Бокс внутренний до 12 модулей в бетоне | шт. | 2700 | ||
Бокс внутренний до 12 модулей в гипсокартоне | шт. | 1200 | ||
Бокс внутренний от 24 до 36 модулей в кирпиче | шт. | 3700 | ||
Бокс внутренний от 24 до 36 модулей в бетоне | шт. | 5000 | ||
Бокс внутренний от 24 до 36 модулей в гипсокартоне | шт. | 2300 | ||
8 | Установка и подключение автоматического выключателя | |||
Однополюсный автоматический выключатель | шт. | 200 | ||
Двухполюсный автоматический выключатель | шт. | 250 | ||
Трехполюсный автоматический выключатель | шт. | 300 | ||
УЗО | шт. | 300 | ||
Дифференциальный автоматический выключатель | шт. | 300 | ||
9 | Установка и подключение счетчика | |||
Однофазный счетчик | шт. | 1000 | ||
Трехфазный счетчик прямого включения | шт. | 1500 | ||
Трехфазный счетчик трансорматорного типа | шт. | 3300 | ||
10 | Установка и подключение выключателей и розеток | |||
Выключатель одноклавишный, двухклавишный, проходной, перекидной, розетка | шт. | 150 | ||
Коэффициент сложности пусконаладочной работы, транспортные расходы | договорная | |||
Коэффициент за работы в стесненных условиях, с дорогостоящим материалом, работе на высоте свыше трех метров на уровне пола менее 30 см от пола, в пыльных помещениях, при температуре окружающего воздуха выше + 25 С и ниже - 10 С | 1.5 |
По состоянию на 02.2019